






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 471 | 2559 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 470 | 8186 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 469 | 0923 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 468 | 8359 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 467 | 0380 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 466 | 2707 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 465 | 5566 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 464 | 7089 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 463 | 5808 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 462 | 2481 |
